小规格黄铜带的型号和规格表一般是根据铜带的宽度和厚度来分类的,通常以“宽度×厚度”的形式标识。以下是一个常见的小规格铜带型号规格表示例,具体规格可能会根据不同厂家和应用需求有所变化:
小规格黄铜带型号规格表(示例)
宽度(mm) | 厚度(mm) | 型号 |
---|---|---|
0.05 | 2 | 0.05×2mm |
0.1 | 2 | 0.1×2mm |
0.15 | 2 | 0.15×2mm |
0.2 | 2 | 0.2×2mm |
0.3 | 2 | 0.3×2mm |
0.4 | 2 | 0.4×2mm |
0.5 | 2 | 0.5×2mm |
0.6 | 2 | 0.6×2mm |
0.7 | 2 | 0.7×2mm |
0.8 | 2 | 0.8×2mm |
0.05 | 3 | 0.05×3mm |
0.1 | 3 | 0.1×3mm |
0.15 | 3 | 0.15×3mm |
0.2 | 3 | 0.2×3mm |
0.3 | 3 | 0.3×3mm |
0.4 | 3 | 0.4×3mm |
0.5 | 3 | 0.5×3mm |
0.6 | 3 | 0.6×3mm |
0.7 | 3 | 0.7×3mm |
0.8 | 3 | 0.8×3mm |
0.05 | 4 | 0.05×4mm |
0.1 | 4 | 0.1×4mm |
0.15 | 4 | 0.15×4mm |
0.2 | 4 | 0.2×4mm |
0.3 | 4 | 0.3×4mm |
0.4 | 4 | 0.4×4mm |
0.5 | 4 | 0.5×4mm |
0.6 | 4 | 0.6×4mm |
0.7 | 4 | 0.7×4mm |
0.8 | 4 | 0.8×4mm |
0.05 | 5 | 0.05×5mm |
0.1 | 5 | 0.1×5mm |
0.15 | 5 | 0.15×5mm |
0.2 | 5 | 0.2×5mm |
0.3 | 5 | 0.3×5mm |
0.4 | 5 | 0.4×5mm |
0.5 | 5 | 0.5×5mm |
0.6 | 5 | 0.6×5mm |
0.7 | 5 | 0.7×5mm |
0.8 | 5 | 0.8×5mm |
0.05 | 6 | 0.05×6mm |
0.1 | 6 | 0.1×6mm |
0.15 | 6 | 0.15×6mm |
0.2 | 6 | 0.2×6mm |
0.3 | 6 | 0.3×6mm |
0.4 | 6 | 0.4×6mm |
0.5 | 6 | 0.5×6mm |
0.6 | 6 | 0.6×6mm |
0.7 | 6 | 0.7×6mm |
0.8 | 6 | 0.8×6mm |
0.05 | 7 | 0.05×7mm |
0.1 | 7 | 0.1×7mm |
0.15 | 7 | 0.15×7mm |
0.2 | 7 | 0.2×7mm |
0.3 | 7 | 0.3×7mm |
0.4 | 7 | 0.4×7mm |
0.5 | 7 | 0.5×7mm |
0.6 | 7 | 0.6×7mm |
0.7 | 7 | 0.7×7mm |
0.8 | 7 | 0.8×7mm |
说明:
- 规格范围:铜带的宽度和厚度可以根据客户需求进行定制,上表列出了常见的小规格铜带的标准尺寸,适用于多种行业需求。
- 应用广泛:这些规格的铜带广泛应用于电子、电器、通讯设备、汽车工业等领域,特别是在精密元件和导电连接器的生产中。
- 定制生产:如果客户有更特殊的规格需求,可以与生产厂家进行定制,确保铜带符合特定的应用标准。
不同规格的铜带适用于不同的工作环境和技术要求,因此在选购黄铜带时,需结合具体的使用场景和性能要求来选择合适的型号规格。